
龙湾人大公众号
区属各有关单位:
《关于2019年度龙湾区政府民生实事项目监督工作的实施方案》已经区人大常委会主任会议研究通过,现印发给你们,请认真组织实施。
温州市龙湾区人大常委会办公室
2019年4月25日
关于2019年度龙湾区政府民生实事项目
监督工作的实施方案
为深入推进我区民生实事项目人大代表票决制工作,根据省、市、区委关于实施民生实事项目人大代表票决制工作的意见精神,经主任会议研究决定,区人大常委会将对区八届人大三次会议票决产生的2019年度区政府民生实事项目的实施情况开展专项监督。监督方案如下:
一、指导思想
高举习近平新时代中国特色社会主义思想伟大旗帜,全面贯彻落实习近平总书记关于坚持和完善人民代表大会制度的重要思想,围绕区委“干好五六七,奋力争第一”工作主线,坚持以人民为中心的发展思想,充分发挥人大代表主体作用,积极履行监督职能,推动民生实事票决项目办实办好,使民生实事票决制工作成为服务中心、保障和改善民生的重要抓手,为我区高质量建设“五个中心”,打造迈入全面小康社会标杆城区作出积极贡献。
二、工作安排
针对2019年度区政府十大民生实事项目,组建10个监督小组,由区人大常委会领导分别担任组长,联系和指导各监督小组的活动;区人大常委会相关委室按职能加强对口联系监督;组织区人大常委会组成人员和区人大代表对民生实事项目实施情况开展视察、调研等监督活动;各街道人大工委协同配合,以上下联动的方式开展监督工作。具体分组安排见附件。
三、方法步骤
监督工作从2019年4月份开始至区八届人大四次会议前,分三个阶段进行:
第一阶段:部署发动(4月份)
区人大常委会制定监督工作实施方案,明确各监督小组组成人员和监督重点,并及时部署监督工作,明确目标任务,提出活动要求。各监督小组对照监督方案,研究制定本小组的监督活动计划,细化责任分工,确保监督活动组织安排到位。
第二阶段:监督推进(5月至12月中旬)
区人大常委会综合运用听取审议专项工作报告、预决算审查监督以及组织代表视察、专题调研等多种形式,加强对项目实施情况的监督检查。常委会领导带领各监督小组深入开展专项监督活动,督促相关单位根据2019年度区政府民生实事项目实施计划的任务清单、责任清单和时间节点清单抓好落实。各监督小组要加强与民生实事项目实施责任单位的沟通协调,汇总专项监督进展情况和存在问题,提出针对性的意见建议,推动项目顺利实施。
各监督小组活动计划原则上安排如下:5月上旬,召开座谈会,听取项目实施单位有关情况汇报;5月中旬至7月,组织一次专项督查活动;8月,听取区政府关于民生实事项目进展情况的汇报;9月至12月中旬,组织一次专项督查活动。
第三阶段:评估测评(12月下旬至区八届人大四次会议前)
各监督小组对监督项目实施情况进行预评估,作为代表测评时的参考。区八届人大四次会议期间,组织人大代表对项目完成情况进行满意度测评。测评结果报区委,并纳入年度相关工作考核内容。对未能如期完成的民生实事项目,区政府应向区人大代表做出解释与说明。对执行不力造成严重后果的,可运用询问、质询、特定问题调查等方式强化监督。
四、工作要求
(一)专项监督工作在区人大常委会的领导下进行。各监督小组要强化协调,形成合力,跟踪监督,切实发挥人大代表监督和助推民生实事项目实施的重要作用。
(二)区人大常委会各相关委室要充分发挥自身优势,组织人大代表开展全程监督。重点对项目推进过程中遇到的困难和问题做好建言献策、协调推进和监督落实工作,积极促进项目有序顺利实施。
(三)各街道人大工委要积极联动配合,将组织区人大代表参加专项监督活动列入代表小组活动计划。要积极发挥人大代表联络站主平台主阵地作用,协同区人大常委会上下联动,组织人大代表积极参与各项监督活动,共同推进民生实事项目实施。
(四)区政府及有关实施单位要高度重视、落实责任,主动接受监督,积极配合支持各监督小组开展专项督查活动,为监督工作提供方便和条件。
附件:2019年度区政府民生实事项目监督分组安排表
附件:
2019年度区政府民生实事项目监督分组安排表
一、医疗养老
组长 | 副组长 | 成员 | 项目内容 | 责任单位(*为牵头) |
张光羽 | 王星云 | 朱钱合、魏丽华、郑烁敏、王冬叶、章观城、程荣昌、姜明、朱建勇、林飞红、黄秀眉 | 城乡妇女免费“两癌”检查,宫颈癌检查5500人、乳腺癌检查5500人。 | *区卫生健康局 区妇联 各街道办事处 |
全区小学二年级学生窝沟封闭率达到60%。 | *区卫生健康局 区教育局 | |||
全区新增公共场所母婴设施7处,提升11处。 | 区卫生健康局 | |||
为45户困难家庭老年人进行适老化环境改造,为1000名高龄老人配备“一键通”智能设备。 | 区民政局 |
二、交通出行
组长 | 副组长 | 成员 | 项目内容 | 责任单位(*为牵头) |
陈文斌 | 张恩东 | 郭洪聪、孙秋根、倪日文、许绍钦、沈小瑜、张爱华、陈秀华、姚良业、王志勋、方松斌 | 新辟空港新区块状经营线路、奥体中心至机场线路,开通S1线站点夜间接驳线路,新增车辆20辆。建成快速公交(BRT)5号线。 | *区交通局 空港新区管理中心 |
新增停车位12500个,其中公共停车位1500个。 | 区住建局 |
三、公共教育
组长 | 副组长 | 成员 | 项目内容 | 责任单位(*为牵头) |
林春霞 | 姜青青 | 张崇微、娄锦敏、吴闪燕、王义娅、周坚慧、张积贵、张孝战、王雪凤、黄洪浪、王棣芬 | 建成华鸿艺墅幼儿园。 改造提升区职业技术学校教育集团、浙师大附属温十五中教育集团、永中二小、瑶溪南片安居工程配套幼儿园、区二小教育集团河滨校区。 | 区教育局 |
实施校园周边交通微循环及安全防范设施试点2处,解决校门口学生接送安全有序问题。 | *蒲州街道办事处 区教育局 区综合行政执法局 区交通局 市交警三大队 | |||
新建足球场1个,中小学(幼儿园)食堂4个,塑胶操场4个,校史馆1个;智慧班牌120个,录播教室32个,电脑400台,一体机100台。 | 区教育局 |
四、道路建设
组长 | 副组长 | 成员 | 项目内容 | 责任单位(*为牵头) |
周 赞 | 陈 立 | 夏理淼、王茂法、程宗清、周素英、孙宝春、黄爱光、章晓容、郑丽洁、陈旭、范茂争 | 经五路二期(纬二路-纬三路)市政道路工程:全长809m,规划宽度50m。 | 空港新区管理中心 |
经六路二期(纬二路-纬三路)市政道路工程:全长808.243m,规划宽度30m,总用地面积26618.31㎡,其中桥梁一座,长度65m。 | 空港新区管理中心 | |||
组长 | 副组长 | 成员 | 项目内容 | 责任单位(*为牵头) |
周 赞 | 陈 立 | 夏理淼、王茂法、程宗清、周素英、孙宝春、黄爱光、章晓容、郑丽洁、陈旭、范茂争 | 南洋大道(温州大道-永定路)道路改造工程: 瓯海大道-永定路段:1.5km,宽40m。 温州大道-瓯海大道段:全长约1.4km,道路红线宽度40m。 | 龙湾城市中心区管委会 科技城建设投资集团 |
龙湾区雁荡中路(蒲江路-新江路)市政道路工程(断头路):长547m,宽36m,其中桥梁一座(长62m,宽36m)。 | 龙湾城市中心区管委会 | |||
龙瑶大道(温强路-曹龙路)道路工程(断头路):建成道路长2km,宽40m。 | 科技城建设投资集团 | |||
永裕路改造提升工程:路面白改黑,增加人行道,道路长1600m,宽度12m。 | 永兴街道办事处 |
五、环境治理
组长 | 副组长 | 成员 | 项目内容 | 责任单位(*为牵头) |
姜法宏 | 沈爱巧 | 徐浦、潘崇崇、郑建光、邱忠和、黄小飞、姜永生、张国光、张拥军、潘忠良、史天乐 | 南洋公园景观改造工程:提升绿化面积11038㎡,修复面积10601㎡,养护面积15732㎡。 | 区综合行政执法局 |
完成17个垃圾分类村建设。 | 区综合行政执法局 | |||
S1线桥下空间开发利用: 文创空间2400㎡,滨水绿化2500㎡,防护绿化1.4㎡,苗木绿化4000㎡。 | 区交通工程建设中心 状元街道办事处 |
六、食品安全
组长 | 副组长 | 成员 | 项目内容 | 责任单位(*为牵头) |
王旭辉 | 曾焕强 | 郑靖、王斌、涂志金、朱彩莲、方剑宏、王金湖、张秀弟、王彪、夏立品、施庚财 | 农产品定量检测400批次以上,定性检测2000批次以上。 | *区农业农村局 各涉农街道办事处 |
新增省级放心消费示范餐饮单位25家;食品快速定性检测20000批次以上;打造名特优食品作坊5家。 | 区市场监管局 | |||
实施农贸市场专业化托管,创建省级放心农贸市场5家。 | 区市场监管局 各街道办事处 | |||
城镇供水管网延伸工程:推进永中街道刘宅、郑宅村引用水达标提标,新增人口3000人。 | *区农业农村局 永中街道办事处 |
七、住房保障
组长 | 副组长 | 成员 | 项目内容 | 责任单位(*为牵头) | |
陈文斌 | 朱微明 | 高皓达、张加福、张福龙、李成立、陈钟明、周兆礼、夏建敏、陈素雪、王雪珍、朱志鹤 | 公租房补贴在保150户;人才住房租赁补贴在保230人;高端人才住房补贴发放18人。 | *区招才局 区住建局 区人力社保局 | |
开工建设科技城龙水片(YB-04-I-02、YB-04-I-06地块)城中村改造工程(二期):总用地面积30341.43㎡,地上建筑面积84522.06㎡,开工套数694套,建设期:2019年9月-2022年9月。总投资89763万元,2019年投资4000万元。 | *区城市建设中心 科技城建设投资集团 | ||||
组长 | 副组长 | 成员 | 项目内容 | 责任单位(*为牵头) | |
陈文斌 | 朱微明 | 高皓达、张加福、张福龙、李成立、陈钟明、周兆礼、夏建敏、陈素雪、王雪珍、朱志鹤 | 开工建设科技城瑶溪北单元(11-E-01)地块城中村改造工程:总用地面积67894㎡,地上建筑面积237624㎡,开工套数1590套,建设期:2019年9月-2022年9月。总投资197984万元,2019年投资8000万元。 | *区城市建设中心 科技城建设投资集团 | |
开工建设龙湾城市中心区城中村改造工程(永中单元B-28地块)总用地面积30929.07㎡,建筑面积93112.72㎡,总投资33098万元,开工套数456套,建设期:2019年9月-2022年4月。总投资33098万元,2019年投资6619万元。 | *区城市建设中心 龙湾城市中心区管委会 | ||||
开工建设蒲州街道上江村(黄屿单元C-16地块)城中村改造工程:总用地面积58024㎡,建筑面积258072㎡,开工套数1536套,建设期:2019年12月-2023年12月。总投资约170000万元,2019年投资3000万元。 | *区城市建设中心 臻龙集团 | ||||
开工建设海滨街道沙北城中村改造工程:总用地面积50609.8㎡,建筑面积126525㎡,开工套数823套,建设期:2019年9月-2022年2月。总投资71000万元,2019年投资7000万元。 | *区城市建设中心 空港新区管理中心 海滨街道办事处 | ||||
开工建设状元街道横街村(A-05、A-07、A-08)城中村改造工程:总用地面积82969.94㎡,建筑面积331520㎡,开工套数1473套,建设期:2019年12月-2023年12月。总投资230000万元,2019年投资5000万元。 | *区城市建设中心 臻龙集团 | ||||
八、公共安全
组长 | 副组长 | 成员 | 项目内容 | 责任单位(*为牵头) |
张光羽 | 王星云 | 朱景所、林能杰、方劲松、林云华、张德景、王国强、邵建敏、林永芳、郑智峰、姜泽 | 完成应用体系建设;新建治安监控200个、简易监控600个,人像抓拍对比监控350个,联网重点行业、领域监控700个,升级更新公安监控360个。 | 区公安分局 |
14616家出租房、13581家合用场所安装智能烟雾报警器,联网接入各街道智能管控平台,实现消防安全重点领域火灾预警、研判、整治一体化,管理信息化。 | *区消防救援大队 区应急管理局 区新居民服务中心 各街道办事处 | |||
学校、幼儿园、医院、车站、机场、商场、体育场馆、展览馆、公园等公众场所、住宅小区等约3500台电梯纳入电梯安全责任保险范围。 | 区市场监管局 | |||
机场路转盘交通安全隐患整治工程: 优化渠化路口,安装交通信号灯。 | *区交通局 区综合行政执法局 区公路管理局 市交警三大队 海滨街道办事处 | |||
南口大桥非机动车道安全隐患整治工程: 完成左右幅各长300m、宽5m的非机动车道和人行道,连接南口大桥人行桥和南接线工程非机人行道。 | *区交通工程建设中心 区综合行政执法局 区交通局 区公路管理局 市交警三大队 海滨街道办事处 |
九、体育建设
组长 | 副组长 | 成员 | 项目内容 | 责任单位(*为牵头) |
林春霞 | 吴建芳 | 陈浩、朱微、金美芬、王雪平、杨春菊、张赛武、林振钦、黄武超、邵小燕、郑其聪 | 新建2个笼式足球场,建成2个小康体育村;全区180个健身点维护,新增健身点10个以上。 | *区旅体中心 各街道办事处 |
十、便民服务
组长 | 副组长 | 成员 | 项目内容 | 责任单位(*为牵头) |
薛克风 | 朱学东 | 黄爱勇、郑海、吴一治、叶忠武、张立钱、李铭华、季绍平、陈继华、苏巧、黄雪娇 | 为强制检定目录的计量器具实施免费检定,检定数量达3000台(件)以上。 | 区市场监管局 |
为全区80户残疾人家庭进行无障碍改造和康复辅助器具配置;为全区200名残疾学生和困难残疾人家庭就学子女提供助学生活补助。 | 区残联 | |||
开展红十字应急救护培训,培训救护员1000名以上,普及应急救护知识10000人次以上,发放家庭医疗急救包1000个以上。 | *区红十字会 区教育局 区卫生健康局 区残联 各街道办事处 | |||
在区属各公办中小学校、各街道养老服务中心、区社会福利院等人员密集场所投放“救命神器”——除颤仪(AED)35台。 | *区红十字会 区教育局 区民政局 各街道办事处 |
返回